株式投資をする際に必須と言っても良い情報源のサイトをわかりやすく一覧でご紹介したいと思います。
投資手法に応じた良い情報源を持っておくことで分析を効率的に実施できることができます。
ぜひ自分の投資手法にあったサイトを見つけてみてください。
No | 名称 | URL | 目的 |
1 | TDnet | https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html | 最新決算、中期計画、ニュース確認 |
2 | IRbank | https://irbank.net/ | 最新決算まとめ、業績修正 |
3 | kabutan | https://kabutan.jp/ | 株式情報まとめサイト |
4 | 世界の株価 | https://sekai-kabuka.com/ | 市場全体確認 |
5 | 世界株価 | https://nikkei225jp.com/ | セクター傾向、上下銘柄数、騰落レシオ、信用残 |
6 | マネックス証券 | https://www.monex.co.jp/ | スクリーニング,スカウター(米株) |
7 | 空売り | https://karauri.net/ | 空売り確認 |
8 | Tradingview | テクニカル・トレンド確認 | |
9 | みんかぶ投信 | https://itf.minkabu.jp/ | ファンド構成銘柄、優良株発掘 |
10 | バフェットコード | https://www.buffett-code.com/ | スクリーニング |
11 | – | https://www.hs-sec.co.jp/futures_option/sq.htm | SQ日程(先物期限) |
12 | 日銀HP | https://www.boj.or.jp/ | 日銀政策確認 |
13 | 日銀短観 | https://www.boj.or.jp/statistics/tk/index.htm/ | セクター毎見通し確認 |
14 | CNBC | https://www.cnbc.com/world/?region=world | 米国ニュース |
15 | finbiz | https://finviz.com/map.ashx | 米株セクター、Map |
16 | マクロトレンド | https://www.macrotrends.net/ | 米株市場確認 |
17 | docoh | https://docoh.com/ | 米株市場確認 |
18 | gurufocus | https://www.gurufocus.com/new_index/ | 米株市場確認 |
19 | OpenWork | https://www.vorkers.com/my_top | 社内情報・強み・弱み分析 |
コメント