オススメのETFとその特徴、効果的な投資目的・手段について見ていきたいと思います。
これだけは抑えておきたい銘柄・経費率・連動・上位構成特徴・投資目的は次の表の通りです。
銘柄 | 経費率 | 連動 | 上位構成特徴 | 投資目的・手段 |
SPYD(ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ) | 0.07% | S&P500採用銘柄の配当上位80銘柄 | 金融、不動産、エネルギーetc | 高配当目的の長期投資 VYM・HDVと分散し保有 |
VYM(Vanguard) | 0.06% | 米国の配当利回り上位銘柄 時価総額加重平均型 | 金融、ヘルスケア、消費財etc(REIT含まない) | 高配当目的の長期投資 SPYD・HDVと分散し保有 |
HDV(BlackRock) | 0.08% | 財務優良な米国高配当株を70〜80厳選 | ヘルスケア、エネルギー、通信etc | 高配当目的の長期投資 SPYD・VYMと分散し保有 |
VOO(Vanguard) | 0.03% | 米国株(S&P500) | IT、ヘルスケア、一般消費財etc | IVVと同じ構成のため、どちらかの保有でOK |
IVV(BlackRock) | 0.03% | 米国株(S&P500) | IT、ヘルスケア、一般消費財etc | VOOと同じ構成のため、どちらかの保有でOK |
VTI(Vanguard) | 0.03% | 米国企業3500社大・中・小型株ブレンド | IT、金融、消費etc | 米国全体への分散投資 長期保有 |
QQQ(Invesco) | 0.2% | ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社 | 40%はGAFAMで構成 | 株価値上がり益投資 不況時の下がったタイミングで購入、好景気時に売却 |
VEA(Vanguard) | 0.05% | 米国を除く先進国、大型株・中型株・小型株 | 日本、英国、カナダ、スイス、フランスetc | 不況時、株価低迷時に買い増し |
IEFA(BlackRock) | 0.07% | 北米を除く先進国 | 日本、英国、スイス、フランスetc | 基本的に経費率の低いVEAでOK |
VWO(Vanguard) | 0.1% | 世界の新興諸国の大型株・中型株・小型株をカバー | アリババなど約520社、中国、台湾、インド、ブラジル、南アフリカ | 不況時、株価低迷時に買い増し、新興国バブルタイミングで売却 |
GLD(ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ) | 0.4% | 金現物の値動きに連動 | 7.3兆円 2004年 実績年利8.8% 有事の金 ポートフォリオ10%以下 | 好景気時に購入、不況時・金融緩和時に売却 |
AGG(BlackRock) | 0.04% | 8000以上の米国の債券に投資 約70%のトリプルA格の債券 | 財務省、証券、資本財 | 好景気時に購入、不況時・金融緩和時に売却 |
銘柄の購入は経費率が低く、長期的に成長できるかどうかと言う観点で見るのが大切です。
また一部の資産はリバランスしながら、不況時に下がった銘柄をどれだけ買い増せるかと、好景気時に売却できるかがポイントとなります。(これが簡単ではないのですが)
配当利回りや、銘柄組み換え時期、配当月等も意識しながらポートフォリオをうまく組み立ててください。
また投資初心者は一度に綺麗なポートフォリオを作成する必要はなく、下がっているETF銘柄を中心に買い増し、年月をかけてポートフォリオを完成させ、その後はリバランスをしていくことで上手に安値で買い、高値で売るというサイクルを刻むことができます。
そのようなリバランスが難しい、面倒という方には、ウェルスナビのサービスが有効です。
ウェルスナビは1%手数料で運用の調整をしてくれるサービスです。
1%の経費率は運用の世界では高いですが、資産の大半を貯蓄に回すぐらいであれば、市場での運用利回りで数パーセントが過去の統計で見込まれる中でほぼ金利がない預金に回すよりは効率的な資産運用ができるでしょう。
また、金融緩和がグローバルで実施されている現代では、インフレリスクを無視することができないため、預金のみの運用はある意味で高いリスクをとった資産運用とも言うことができます。
コメント